Vilka är de största företagen i Varberg och vilken bransch sysselsätter flest invånare? Här kan du ta del av statistik för näringslivet som historiskt präglats av branscherna trä, cykel, skor och elkraft.
Träindustrin i Varberg domineras av företag som Deromegruppen och Södra. Dessa företag gör tillsammans med Hallands Hamnar, som hanterar Sveriges största hamn för sågade trävaror, Varberg till en aktiv ”träkommun”.
Cykelindustrin har gamla anor i Varberg. Monark var länge en av de största arbetsgivarna i Varberg och startades här 1908. Företaget är nu en del av Cycleurope som är en stor del av cykel-Sverige.
Ur det skoföretag som Rolf Nilsson startade, som idag är Nilson Group, har en mängd företag bildats - bland annat Vagabond och Scorett som har sina huvudsäten i Varberg. En stor del av alla skor som säljs i Sverige hanteras av företag från Varberg.
Foto: Annika Örnborg
På Ringhals kärnkraftverk produceras årligen ungefär en femtedel av Sveriges el. Verket har varit i drift sedan sjuttiotalet och reaktorerna beräknas producera ända tills 2040-talet. Ringhals har under åren sysselsatt tusentals medarbetare och är utifrån omsättning Varbergs största företag.
Företag | Omsättning |
---|---|
Ringhals AB | 6 938 197 tkr |
Derome Byggvaror & Träteknik AB | 3 266 101 tkr |
Nilson Group | 2 137 875 tkr |
Derome Timber Aktiebolag | 2 075 607 tkr |
Derome Hus AB | 1 309 025 tkr |
Euromaster Aktiebolag | 1 284 980 tkr |
Derome Skog Aktiebolag | 1 093 817 tkr |
Vagabond International Aktiebolag | 756 612 tkr |
Aktiebolaget Varberg Bil-Depot | 680 435 tkr |
AKWEL Sweden AB | 663 155 tkr |
Uppdaterad: 2020-08-17
Företag | Antal anställda | Antal företag |
---|---|---|
Skoaffärer | 1 582 | 13 |
Elverk | 1 388 | 9 |
Partihandel med virke och andra byggmaterial | 1144 | 18 |
Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader | 693 | 113 |
Däckserviceverkstäder | 469 | 5 |
Åkerier | 395 | 74 |
Restauranger | 381 | 94 |
Hyvlerier | 368 | 2 |
Elinstallationsfirmor | 362 | 2 |
Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon | 362 | 2 |
Uppdaterad: 2020-08-17
Siffrorna inkluderar företagets samtliga nyanställda, även de som inte är verksamma i Varbergs kommun.
Företag | I procent | Antal nyanställda |
---|---|---|
Derome Byggvaror & Träteknik | +21 | 159 |
Ajeden | +950 | 19 |
Marenor Varberg | +16 | 16 |
Bäck Installation | +10 | 13 |
Arvato Holding | +48 | 12 |
Svenska Smörgåstårtor Kvalité | +110 | 11 |
HB Burgers | +100 | 10 |
Optotech i Varberg | +75 | 9 |
Arvato Finance | +7 | 9 |
LER Assistans | +64 | 9 |
År | Antal företag |
---|---|
2019 | 664 |
2018 | 649 |
2017 | 685 |
2016 | 562 |
Varberg är även en stor besöksnäringskommun. Kustkulturen med surf och skatebord drar mycket människor till Varberg liksom hotellen - varav flera har exklusiva spaanläggningar. Varberg är även i Sverigetoppen vad gäller campingutbudet vilket är en viktig motor för handel och andra aktörer i både i centralorten och övriga kommunen.
År | Gästnätter i Varberg | Gästnätter i Sverige |
---|---|---|
2019 | 865 000 | 67 371 000 |
2018 | 814 000 | 60 857 000 |
2017 | 804 000 | 58 683 000 |
2016 | 881 000 | 57 234 000 |
Mer information om gästnätter.
Ta del av näringslivsnyheter för
och om företagare i Varberg.
Anmäl dig här